根據(jù)《艾溪湖管理處村(社區(qū))退役軍人服務(wù)專干招聘工作方案》要求,公開招聘機(jī)考面試工作已結(jié)束, 現(xiàn)將進(jìn)入復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、機(jī)考、面試及相關(guān)事項(xiàng)
(一)入圍機(jī)考、面試分?jǐn)?shù)線如下,具體人員名單詳見附件1《艾溪湖管理處村(社區(qū))退役軍人服務(wù)專干招聘復(fù)審人員名單》
報(bào)考崗位 | 入圍分?jǐn)?shù)線 | |
退役軍人服務(wù)專干 | 機(jī)考 | 面試 |
60 | 75 |
序號(hào) | 崗位 | 身份證號(hào) | 姓名 | 機(jī)考成績(jī) | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入政審 |
1 | 退役軍人服務(wù)專干崗 | 360121********197X | 鄧文軍 | 80 | 88 | 是 |
2 | 440281********1027 | 黃修賢 | 85 | 83 | 是 | |
3 | 360121********8725 | 熊佳萍 | 82 | 82 | 是 | |
4 | 360121********2966 | 熊曼玲 | 86 | 83 | 是 | |
5 | 362233********0041 | 丁宇玲 | 88 | 87 | 是 | |
6 | 360121********1914 | 徐威 | 95 | 88 | 是 | |
7 | 360102********4849 | 徐星麗 | 85 | 88 | 是 | |
8 | 360121********4654 | 胡賢文 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
9 | 360111********6027 | 何燕燕 | 82 | 90 | 是 | |
10 | 360102********8032 | 胡友兵 | 86 | 89 | 是 | |
11 | 360111********6029 | 賴巧 | 86 | 82 | 是 | |
12 | 362529********452X | 肖水紅 | 85 | 81 | 是 | |
13 | 360121********4632 | 胡賢良 | 81 | 88 | 是 | |
14 | 360102********4820 | 胡秀娟 | 75 | 84 | 是 | |
15 | 360111********0911 | 劉凱 | 89 | 87 | 是 | |
16 | 360426********0022 | 鄧清 | 86 | 85 | 是 | |
17 | 360121********4646 | 胡文欣 | 82 | 82 | 是 | |
18 | 360102********3143 | 李海鳳 | 81 | 85 | 是 | |
19 | 360121********3125 | 劉美蓉 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
20 | 360426********0827 | 萬巧玲 | 86 | 83 | 是 | |
21 | 362329********3523 | 萬亞琴 | 76 | 78 | 是 | |
22 | 522724********1064 | 楊祖花 | 71 | 79 | 是 | |
23 | 360122********6916 | 曹亮 | 72 | 90 | 是 | |
24 | 360121********7220 | 閔海蘭 | 85 | 88 | 是 | |
25 | 360121********2410 | 徐保華 | 88 | 91 | 是 | |
26 | 362204********4848 | 陳細(xì)紅 | 70 | 87 | 是 | |
27 | 360681********9027 | 黃蕙 | 95 | 88 | 是 | |
28 | 362203********4786 | 朱伶俐 | 95 | 93 | 是 | |
29 | 360121********312X | 胡敏 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
30 | 360121********8422 | 陳愛梅 | 82 | 90 | 是 | |
31 | 360121*******9058X | 張磊 | 98 | 85 | 是 | |
32 | 362329********7628 | 張香連 | 90 | 82 | 是 | |
33 | 410825********0522 | 陳京京 | 85 | 91 | 是 | |
34 | 360111********2129 | 李玲 | 98 | 85 | 是 | |
35 | 362204********8440 | 何超男 | 70 | 86 | 是 | |
36 | 360111********6527 | 鄧彩麗 | 95 | 92 | 是 | |
37 | 360203********3564 | 劉玉雁 | 65 | 80 | 是 | |
38 | 362330********6324 | 蔡順意 | 98 | 84 | 是 | |
39 | 360621********9021 | 呂瓊 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
40 | 362329********1647 | 張燕玲 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
41 | 360111********0962 | 秦洋 | 100 | 90 | 是 | |
42 | 360121********3193 | 閔鋼超 | 100 | 90 | 是 | |
43 | 230183********5544 | 李雙悅 | 98 | 89 | 是 | |
44 | 360111********6519 | 徐子越 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
45 | 360111********6010 | 王思 | 75 | 82 | 是 | |
46 | 360122********4565 | 程龍妹 | 65 | 80 | 是 | |
47 | 362525********212X | 謝艷 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
48 | 445222********274X | 劉素英 | 95 | 81 | 是 | |
49 | 360111********2124 | 龔海鳳 | 90 | 89 | 是 | |
50 | 360121********4226 | 胡國云 | 72 | 81 | 是 | |
51 | 362202********0026 | 曾艷華 | 72 | 80 | 是 | |
52 | 360103********5436 | 李溢波 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
53 | 362424********2514 | 張少輝 | 55 | 73 | 否 | |
54 | 360121********0063 | 熊琴 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
55 | 360103********2262 | 韓煜華 | 75 | 80 | 是 | |
56 | 360111********26519 | 涂志毅 | 100 | 89 | 是 | |
57 | 360121*********3128 | 張國花 | 85 | 87 | 是 |
(二)復(fù)審時(shí)間及地址
1.時(shí)間:2023年1月5日
2.地址:南昌市高新區(qū)艾溪湖南路
(三)復(fù)審需提交材料:
(1)招聘工作人員報(bào)名表(見附件二)2張;
(2)身份證、戶口本原件及復(fù)印件;
(3)本人學(xué)歷、學(xué)位證原件,《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》(在學(xué)信網(wǎng)查詢并打印);
(4)本人近期一寸免冠同底彩色照片2張;
(5)服務(wù)專干資格審查表 2張
(6)承若書 2張
特別提醒:請(qǐng)入圍面試人員帶好上述證件及材料原件,同時(shí)提交兩份復(fù)印件交審查組。
審查貫穿招聘的全過程,凡發(fā)現(xiàn)報(bào)名人員不符合招聘資格條件的,取消其聘用資格,后果由報(bào)名人員自行承擔(dān);自動(dòng)放棄或因本人原因無法完成審查的報(bào)名人員,取消其聘用資格,缺額將按崗位最終成績(jī)由高分到低分順序,依次進(jìn)行遞補(bǔ),進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)。